SEBS 1650
- KRATON SEBS 產(chǎn)品規(guī)格規(guī) 格16501651165216541657拉伸強(qiáng)度(psi)50002550024500235···
KRATON SEBS 產(chǎn)品規(guī)格
規(guī) 格 | 1650 | 1651 | 1652 | 1654 | 1657 |
拉伸強(qiáng)度(psi) | 50002 | 55002 | 45002 | 35002 | 34002 |
300%模量(psi) | 800 | 900 | 700 | 900 | 350 |
斷裂伸長率(%) | 500 | - | 500 | 700 | 750 |
硬度,shoreA(10秒)3 | 61 | 69 | 63 | 47 | |
比 重 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
熔融指數(shù)g/10min(200℃/5kg) | <15 | <15 | 55 | <15 | 225 |
溶液粘度 (甲苯溶液) | 80004 | >500004 | 18004 | >500004 | 42004 |
CPS,25℃ | 18007 | 4107 | |||
苯乙烯/橡膠比例 | 30/70 | 33/67 | 30/70 | 31/69 | 13/87 |
外 觀 | 粉狀粒子 | 粉狀粒子 | 粉狀粒子 | 粉狀粒子 | 致密粒子 |
備 注 | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA |
生產(chǎn)廠家:美國Kraton公司
包 裝:18.14公斤/袋