ATL-95樹(shù)脂在TPR產(chǎn)品中臺企委托實(shí)驗報告
ATL-95樹(shù)脂在TPR產(chǎn)品中臺企委托實(shí)驗報告
點(diǎn)擊次數:567 更新時(shí)間:2021-09-15
一. 目的:ATL-95樹(shù)脂用于透明級TPR的評價(jià)
二. 配方:
Grade Lot | PB-5300 | PB-5300 | PB-5300 | PB-5300 | PB-5300 | PB-5300 | |||
TPE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
ATL-95 | - | 3 | 5 | - | 3 | 5 | |||
K-Resin | 5 | 2 | - | 5 | 2 | - | |||
LX-1076 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
Oil種類(lèi) Oil Phr | ESSO-135 - | ESSO-135 - | ESSO-135 - | ESSO-135 15 | ESSO-135 15 | ESSO-135 15 | |||
TPE | 3311.3 | 3311.3 | 3311.3 | 2899.8 | 2899.8 | 2899.8 | |||
ATL-95 | - | 99.3 | 165.6 | - | 87.0 | 145.0 | |||
K-Resin | 165.6 | 66.2 | - | 145.0 | 58.0 | - | |||
LX-1076 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |||
Oil種類(lèi) Oil Phr | ESSO-135 - | ESSO-135 - | ESSO-135 - | ESSO-135 435.0 | ESSO-135 435.0 | ESSO-135 435.0 | |||
總重(gr) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
三. 物性分析
硬度 | 91 | 91 | 89 | 73 | 75 | 74 |
MI | 12.09 | 12.9 | 17.22 | 37.74 | 41.79 | 79.76 |
磨耗61b/2krg 磨耗61b/2krg | 0.169 | 0.1392 | 0.1913 | 0.2725 | 0.2411 | 0.2415 |
0.44 | 0.34 | 0.9 | 0.68 | 0.6 | 0.6 | |
密度 Tsy TSB 100%M 200%M 300%M EL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
220 | 236 | 207 | 73 | 89 | 94 | |
220 | 236 | 207 | 73 | 83 | 93 | |
31 | 32 | 34 | 31 | 29 | 26 | |
33 | 32 | 34 | 33 | 29 | 27 | |
41 | 38 | 34 | 39 | 34 | 33 | |
731 | 690 | 824 | 806 | 883 | 888 | |
Tear | 48 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 |
耐折次數 | 112549 | 67549 | 132549 | |||
Haze T D P | 10.73 | 11.69 | 10.05 | 7.12 | 6.14 | 7.35 |
86.15 | 87.15 | 86.06 | 88.8 | 88.47 | 88.89 | |
9.24 | 10.19 | 8.85 | 6.32 | 5.43 | 6.53 | |
76.91 | 76.96 | 79.21 | 82.48 | 83.04 | 82.36 |
上一篇:沒(méi)有了!
下一篇:丙烯酸樹(shù)脂配方設計大全總結